Danh Sach Sinh Viên Trúng Tuyển 2010 (tt)
| CVX | D1 | 751 | Nguyễn Thị Thu Trinh | 2 | 750 | 475 | 375 | 1600 | 0.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 753 | Phạm Minh Trí | 1 | 400 | 200 | 375 | 1000 | 1.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 755 | Đỗ Đình Trọng | 2 | 650 | 125 | 225 | 1000 | 0.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 756 | Mai Thanh Trúc | 3 | 500 | 575 | 400 | 1500 | 0 | Đậu |
| CVX | D1 | 758 | Trần Thị Thanh Trúc | 2NT | 600 | 400 | 350 | 1350 | 1 | Đậu |
| CVX | D1 | 764 | Trần Thị Thanh Tuyên | 1 | 600 | 200 | 350 | 1150 | 1.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 765 | Trần Thị Thanh Tuyến | 1 | 750 | 125 | 400 | 1300 | 1.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 768 | Lê Nguyễn Bích Tuyền | 1 | 600 | 425 | 350 | 1400 | 1.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 769 | Hoàng Thị Thanh Tuyền | 2NT | 750 | 400 | 325 | 1500 | 1 | Đậu |
| CVX | D1 | 770 | Nguyễn Thị Minh Tuyền | 2NT | 700 | 100 | 275 | 1100 | 1 | Đậu |
| CVX | D1 | 775 | Vũ Duy Tùng | 1 | 700 | 375 | 275 | 1350 | 1.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 776 | Trương Thanh Tùng | 3 | 200 | 350 | 550 | 1100 | 0 | Đậu |
| CVX | D1 | 777 | Nguyễn Đức Tùng | 2 | 600 | 525 | 625 | 1750 | 0.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 781 | Nguyễn Thị Phương Uyên | 2 | 550 | 200 | 225 | 1000 | 0.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 782 | Phạm Thị Mỵ Vàng | 2NT | 500 | 300 | 225 | 1050 | 1 | Đậu |
| CVX | D1 | 788 | Lê Huyền Vi | 3 | 500 | 225 | 500 | 1250 | 0 | Đậu |
| CVX | D1 | 789 | Nguyễn Thị Tường Vi | 2NT | 550 | 100 | 375 | 1050 | 1 | Đậu |
| CVX | D1 | 792 | Lê Thị Oanh Vũ | 1 | 600 | 150 | 225 | 1000 | 1.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 793 | Nguyễn Trần Thúy Vy | 1 | 750 | 425 | 425 | 1600 | 1.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 794 | Đoàn Thị Thảo Vy | 2NT | 600 | 125 | 225 | 950 | 1 | Đậu |
| CVX | D1 | 796 | Lê Vy | 3 | 750 | 575 | 525 | 1850 | 0 | Đậu |
| CVX | D1 | 797 | Châu Thị Thanh Xuân | 1 | 600 | 275 | 550 | 1450 | 1.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 799 | Lương Hoàng Kim Yến | 3 | 800 | 700 | 425 | 1950 | 0 | Đậu |
| CVX | B | 801 | Lý Thị Ngọc Xuyến | 2 | 350 | 550 | 300 | 1200 | 0.5 | Đậu |
Tin cũ................................................................