Khoa Công Nghệ Thông Tin

Danh Sach Sinh Viên Trúng Tuyển 2010 (tt)

CVX D1 657 Nguyễn Ngọc Diễm Quy 1 350 225 500 1100 1.5 Đậu
CVX D1 659 Nguyễn Thị Lệ Quyên 2NT 400 175 300 900 1 Đậu
CVX D1 660 Đỗ Gia Quyên 2NT 500 225 500 1250 1 Đậu
CVX D1 666 Hoàng Thị Sen 2NT 450 250 300 1000 1 Đậu
CVX D1 667 Chí Vỉnh Sống 2 350 325 350 1050 0.5 Đậu
CVX D1 669 Trần Huyền Sương 2 450 325 175 950 0.5 Đậu
CVX D1 672 Nguyễn Phương Minh Tâm 1 450 300 425 1200 1.5 Đậu
CVX D1 673 Cao Thị Hồng Tâm 2NT 650 650 475 1800 1 Đậu
CVX D1 675 Võ Minh Tâm 1 300 475 475 1250 1.5 Đậu
CVX D1 676 Nguyễn Thị Minh Tâm 2NT 500 100 275 900 1 Đậu
CVX D1 679 Nguyễn Thị Kim Thanh 2 350 250 375 1000 0.5 Đậu
CVX D1 684 Voòng Thị Thu Thảo 1 600 275 250 1150 1.5 Đậu
CVX D1 685 A Thị Thu Thảo 2NT 600 100 300 1000 1 Đậu
CVX D1 687 Đinh Thị Thanh Thảo 1 750 375 400 1550 1.5 Đậu
CVX D1 688 Phạm Trần Thị Phương Thảo 2NT 700 350 250 1300 1 Đậu
CVX D1 689 Huỳnh Thị Thu Thảo 2NT 400 300 375 1100 1 Đậu
CVX D1 690 Nguyễn Thị Phương Thảo 2NT 750 800 650 2200 1 Đậu
CVX D1 691 Huỳnh Thị Thu Thảo 2NT 650 200 350 1200 1 Đậu
CVX D1 693 Nguyễn Phương Thảo 3 650 400 400 1450 0 Đậu
CVX D1 694 Lê Thị Thanh Thảo 2 700 300 350 1350 0.5 Đậu
CVX D1 695 Trần Thị Phương Thảo 2 400 300 250 950 0.5 Đậu
CVX D1 696 Nguyễn Thị Thêm 2NT 650 325 325 1300 1 Đậu
CVX D1 698 Lê Nguyễn Minh Thi 1 750 225 400 1400 1.5 Đậu
CVX D1 700 Lê Thị Diểm Thi 2NT 700 675 375 1750 1 Đậu
CVX D1 701 Trần Bích Thiệp 1 400 350 400 1150 1.5 Đậu
CVX D1 703 Trịnh Thị Lệ Thu 2NT 600 375 400 1400 1 Đậu
CVX D1 704 Danh Thị Thuý 1 800 100 225 1150 1.5 Đậu
CVX D1 705 Nguyễn Thuỵ Diễm Thuý 1 400 200 450 1050 1.5 Đậu
CVX D1 708 Phạm Thị Thu Thuỷ 2 650 300 475 1450 0.5 Đậu
CVX D1 709 Lưu Thị Thuỷ 2 800 325 550 1700 0.5 Đậu
CVX D1 710 Phùng Thanh Thúy 1 750 575 400 1750 1.5 Đậu
CVX D1 713 Trần Thị Như Thùy 1 600 500 325 1450 1.5 Đậu
CVX D1 715 Nguyễn Thị Thu Thủy 2NT 650 500 300 1450 1 Đậu
CVX D1 719 Nguyễn Thị Thu Thủy 3 800 300 400 1500 0 Đậu
CVX D1 723 Bùi Văn Thước 1 550 100 375 1050 1.5 Đậu
CVX D1 726 Trần Thị Mộng Tiên 2NT 400 475 300 1200 1 Đậu
CVX D1 727 Trương Thị Thuỷ Tiên 2NT 550 450 375 1400 1 Đậu
CVX D1 731 Nguyễn Thị Thu Trang 2 650 350 625 1650 0.5 Đậu
CVX D1 733 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 2 450 450 325 1250 0.5 Đậu
CVX D1 734 Lê Nguyễn Minh Trang 1 600 250 375 1250 1.5 Đậu
CVX D1 735 Nguyễn Hoàng Thu Trang 3 550 575 700 1850 0 Đậu
CVX D1 736 Võ Thị Thùy Trang 1 500 300 525 1350 1.5 Đậu
CVX D1 737 Nguyễn Huyền Trang 3 700 425 300 1450 0 Đậu
CVX D1 741 Trần Thị Kim Trà 2 400 300 325 1050 0.5 Đậu
CVX D1 742 Trương Ngọc Bích Trâm 2 350 300 275 950 0.5 Đậu
CVX D1 743 Hoàng Ngọc Bích Trâm 3 600 550 550 1700 0 Đậu
CVX D1 744 Hồ Thuỵ Bích Trâm 2 400 300 325 1050 0.5 Đậu
CVX D1 747 Nguyễn Thị Bảo Trân 2 600 425 425 1450 0.5 Đậu
CVX D1 748 Trần Nguyễn Ngọc Trầm 2 450 200 350 1000 0.5 Đậu
CVX D1 751 Nguyễn Thị Thu Trinh 2 750

Đăng bởi Admin ngày 14/08/2010

Tin cũ................................................................

Tin Tức

:: Đổi và Cấp mới giấy chứng nhận tốt nghiệp Cao đẳng ()
:: Thông báo về việc bổ sung danh sách Tốt nghiệp (21/08/2010)
:: Về việc chấm phúc khảo thi tốt nghiệp khóa II ( 30-07-2010 ) ()
:: Về việc đăng ký xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên Lớp Mạng - K2 ()
:: Công bố điểm thi tốt nghiệp khóa II ()
Về trang trước|Đến trang sau