Danh Sach Sinh Viên Trúng Tuyển 2010 (tt)
| CVX | D1 | 577 | Đặng Thị Kim Loan | 2NT | 500 | 150 | 350 | 1000 | 1 | Đậu |
| CVX | D1 | 580 | Nguyễn Tấn Luân | 2 | 500 | 100 | 325 | 950 | 0.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 581 | Thái Văn Lưu | 2NT | 400 | 300 | 300 | 1000 | 1 | Đậu |
| CVX | D1 | 582 | Nguyễn Thị Cẩm Lưu | 2NT | 650 | 200 | 375 | 1250 | 1 | Đậu |
| CVX | D1 | 583 | Đặng Thị Mỹ Ly | 1 | 600 | 300 | 375 | 1300 | 1.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 584 | Mai Thị Mai Ly | 1 | 500 | 200 | 325 | 1050 | 1.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 585 | Hồ Thị Trúc Ly | 1 | 700 | 500 | 500 | 1700 | 1.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 586 | Đoàn Thị Bích Ly | 2NT | 400 | 275 | 200 | 900 | 1 | Đậu |
| CVX | D1 | 587 | Võ Thị Diệu Mai | 1 | 550 | 200 | 300 | 1050 | 1.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 589 | Đặng Thị Mai | 2NT | 750 | 300 | 300 | 1350 | 1 | Đậu |
| CVX | D1 | 592 | Trịnh Ngọc Minh | 3 | 500 | 325 | 725 | 1550 | 0 | Đậu |
| CVX | D1 | 594 | Hoàng Thị Thanh Mùi | 2NT | 600 | 400 | 300 | 1300 | 1 | Đậu |
| CVX | D1 | 595 | Võ Thị Diễm My | 1 | 650 | 275 | 275 | 1200 | 1.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 596 | Phạm Hoàng Kiều My | 2 | 500 | 650 | 625 | 1800 | 0.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 599 | Nguyễn Thị Lê Na | 2 | 300 | 425 | 300 | 1050 | 0.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 600 | Trần Thanh Nam | 2 | 600 | 100 | 375 | 1100 | 0.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 602 | Bùi Thanh Nga | 1 | 600 | 550 | 350 | 1500 | 1.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 603 | Võ Thị Phương Nga | 1 | 750 | 125 | 375 | 1250 | 1.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 607 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 2NT | 650 | 400 | 325 | 1400 | 1 | Đậu |
| CVX | D1 | 610 | Ngô Thị Kim Ngân | 2NT | 350 | 300 | 500 | 1150 | 1 | Đậu |
| CVX | D1 | 611 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 2 | 650 | 300 | 475 | 1450 | 0.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 612 | Lê Hoài Bảo Ngọc | 3 | 700 | 325 | 550 | 1600 | 0 | Đậu |
| CVX | D1 | 615 | Phạm Thị Mỹ Ngọc | 3 | 700 | 300 | 300 | 1300 | 0 | Đậu |
| CVX | D1 | 617 | Lê Minh Nguyệt | 3 | 700 | 550 | 575 | 1850 | 0 | Đậu |
| CVX | D1 | 619 | Bùi Thị Phương Nhàn | 2NT | 700 | 400 | 275 | 1400 | 1 | Đậu |
| CVX | D1 | 621 | Nguyễn Thị Quỳnh Nhân | 2 | 500 | 300 | 225 | 1050 | 0.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 624 | Phan Thị Yến Nhi | 2NT | 600 | 525 | 325 | 1450 | 1 | Đậu |
| CVX | D1 | 625 | Phạm Huỳnh ý Nhi | 1 | 700 | 200 | 350 | 1250 | 1.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 630 | Nguyễn Thị ý Như | 2 | 500 | 300 | 300 | 1100 | 0.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 634 | Nguyễn Thị Kiều Nương | 2 | 700 | 350 | 325 | 1400 | 0.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 637 | Nguyễn Thị Oanh | 1 | 850 | 350 | 350 | 1550 | 1.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 638 | Bùi Gia Phát | 3 | 650 | 425 | 675 | 1750 | 0 | Đậu |
| CVX | D1 | 639 | Nguyễn Thi Phi Phi | 1 | 600 | 325 | 175 | 1100 | 1.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 640 | Hoàng Phong | 2 | 500 | 200 | 300 | 1000 | 0.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 641 | Đặng Thị Thanh Phúc | 3 | 600 | 500 | 350 | 1450 | 0 | Đậu |
| CVX | D1 | 642 | Trần Thị Kim Phúc | 2 | 700 | 900 | 575 | 2200 | 0.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 643 | Hồ Trần Thiện Phúc | 2 | 750 | 350 | 325 | 1450 | 0.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 645 | Nguyễn Thị Phụng | 2 | 600 | 225 | 300 | 1150 | 0.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 646 | Nguyễn Hoàng Trúc Phương | 3 | 600 | 375 | 425 | 1400 | 0 | Đậu |
| CVX | D1 | 648 | Nguyễn Thị Phương | 2 | 500 | 400 | 250 | 1150 | 0.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 649 | Dương Thị Trúc Phương | 3 | 450 | 425 | 400 | 1300 | 0 | Đậu |
| CVX | D1 | 653 | Nguyễn Thị Hồng Phượng | 1 | 650 | 500 | 375 | 1550 | 1.5 | Đậu |
| CVX | D1 | 656 | Lâm Thị Ngọc Quế | 2NT | 550 | 400 | 450 | 1400 | 1 | Đậu |
Tin cũ................................................................